Mondschein:Techniken
From Okashi Itsumo - Game Help Wiki
| Dieses Wiki ist Teil der Okashi Itsumo Website - besucht uns um mehr Informationen über uns und unsere Spiele zu erhalten, oder ladet Spieldemos, Software, Musik oder andere Dinge herunter ... |
Fynn
| Name | Beschreibung | ab | MP-Kosten |
|---|---|---|---|
| Schattenschritt | 3facher Angriff | Level 5 | 8 |
| Gewaltschlag | Durchbricht gegnerische Verteidigung | Level 7 | 6 |
| Kraftakt | Spießt den Gegner auf | Level 10 | 10 |
| Traktieren | Serie kräftiger Hiebe | Level 17 | 15 |
| Schnitzeln | Zerschnetzelt den Gegner zu Hackfleisch | Level 25 | 25 |
| Merendit | Starke Attacke gegen alle Gegner | Level 50 | 50 |
Ki
| Name | Beschreibung | ab | MP-Kosten |
|---|---|---|---|
| Konzent | Energiekonzentration | Level 3 | 5 |
| Heilung 1 | Heilt 25 % der HP | Level 5 | 8 |
| Konzental | Konzent auf alle Gegner, eine Runde Vorbereitungszeit! | Level 7 | 11 |
| Frag | Angriff mit einem Energiestrahl | Level 10 | 10 |
| Heilung 2 | Heilt 50 % der HP | Level 15 | 10 |
| Merkantilismus | Gesundes Päckchen Energiebündel | Level 20 | 25 |
| Heilung 3 | Heilt HP komplett | Level 25 | 12 |
| Heilung 4 | Heilt die ganze Truppe komplett | Level 50 | 25 |
Syph
| Name | Beschreibung | ab | MP-Kosten |
|---|---|---|---|
| Dämonenschlag | Sehr mächtiger Angriff | Level 1 | 15 |
| Tempus Fugit | Steigert AGI für den ganzen Kampf | Level 13 | 10 |
| Tempus Ritorno | Senkt AGI für den ganzen Kampf | Level 15 | 10 |
| Dämonenblitz | B O O M | Level 20 | 20 |
| Anti | Hebt unnatürliche Zustände auf | Level 25 | 12 |
| Tempus Fugitus | Steigert AGI der ganzen Truppe | Level 50 | 20 |
